Artículo 121, Fracción XXXVI.  El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así como el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 350 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo o informe de altas y bajas;

EJERCICIO 2017

a) Inventario de bienes muebles de La Contraloría General de la CDMX 2017

Ejercicio Periodo que se informa (semestral) Descripción del bien Código de identificación, en su caso Cantidad (total para cada bien) Monto unitario del bien (previo de adquisición o valor contable) Monto por grupo de bienes
2017 ENERO-JUNIO MESA DE TRABAJO 5111000190 1 $55,000.00 $55,000.00
2017 ENERO-JUNIO MÓDULO DESARMABLE 5111000212 20 $28,710.00 $574,200.00
2017 ENERO-JUNIO MÓDULO DESARMABLE 5111000212 1 $29,017.42 $29,017.42
2017 ENERO-JUNIO MÓDULO DESARMABLE 5111000212 1 $30,397.17 $30,397.17
2017 ENERO-JUNIO TRITURADORA PAPEL 5111000302 1 $58,108.99 $58,108.99
2017 ENERO-JUNIO JUEGO SALA 5121000006 1 $38,000.00 $38,000.00
2017 ENERO-JUNIO CONCENTRADORES 5151000018 1 $208,341.67 $208,341.67
2017 ENERO-JUNIO IMPRESORA LASSER 5151000096 12 $33,396.40 $400,756.80
2017 ENERO-JUNIO IMPRESORA LASSER 5151000096 1 $50,000.00 $50,000.00
2017 ENERO-JUNIO IMPRESORA LASSER 5151000096 2 $70,352.84 $140,705.68
2017 ENERO-JUNIO LAN SWITCH   -CONMUTADOR DE DATOS- 5151000114 1 $208,341.67 $208,341.67
2017 ENERO-JUNIO LECTOR ÓPTICO 5151000122 1 $139,035.00 $139,035.00
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $26,669.56 $26,669.56
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $27,945.00 $27,945.00
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $30,569.56 $30,569.56
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $31,874.55 $31,874.55
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 59 $33,034.90 $1,949,059.10
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 3 $36,846.00 $110,538.00
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $38,093.75 $38,093.75
2017 ENERO-JUNIO MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $85,027.55 $85,027.55
2017 ENERO-JUNIO MINICOMPUTADORA 5151000144 3 $28,958.85 $86,876.55
2017 ENERO-JUNIO MINICOMPUTADORA 5151000144 1 $29,152.50 $29,152.50
2017 ENERO-JUNIO MINICOMPUTADORA 5151000144 1 $30,000.00 $30,000.00
2017 ENERO-JUNIO MINICOMPUTADORA 5151000144 2 $31,567.50 $63,135.00
2017 ENERO-JUNIO MINICOMPUTADORA 5151000144 2 $39,997.00 $79,994.00
2017 ENERO-JUNIO NO-BREAK 5151000152 1 $282,773.50 $282,773.50
2017 ENERO-JUNIO PLOTTER 5151000166 1 $135,140.00 $135,140.00
2017 ENERO-JUNIO PLOTTER 5151000166 1 $189,595.62 $189,595.62
2017 ENERO-JUNIO SCANNER 5151000184 1 $28,237.18 $28,237.18
2017 ENERO-JUNIO SCANNER 5151000184 9 $31,610.00 $284,490.00
2017 ENERO-JUNIO SCANNER 5151000184 1 $97,750.00 $97,750.00
2017 ENERO-JUNIO SERVIDOR 5151000192 1 $64,304.55 $64,304.55
2017 ENERO-JUNIO SERVIDOR 5151000192 3 $89,460.80 $268,382.40
2017 ENERO-JUNIO SERVIDOR 5151000192 1 $120,000.00 $120,000.00
2017 ENERO-JUNIO SERVIDOR 5151000192 2 $128,499.85 $256,999.70
2017 ENERO-JUNIO SERVIDOR 5151000192 1 $249,895.00 $249,895.00
2017 ENERO-JUNIO SERVIDOR 5151000192 1 $1,165,700.61 $1,165,700.61
2017 ENERO-JUNIO SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 10 $176,944.44 $1,769,444.40
2017 ENERO-JUNIO SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 15 $217,218.74 $3,258,281.10
2017 ENERO-JUNIO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 2 $60,196.63 $120,393.26
2017 ENERO-JUNIO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 1 $68,431.50 $68,431.50
2017 ENERO-JUNIO ENCUADERNADORA (MANUAL) 5191000124 1 $59,740.00 $59,740.00
2017 ENERO-JUNIO EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $88,550.00 $88,550.00
2017 ENERO-JUNIO EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $57,477.00 $57,477.00
2017 ENERO-JUNIO EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $42,561.50 $42,561.50
2017 ENERO-JUNIO PROYECTOR MÚLTIPLE 5211000160 1 $40,000.00 $40,000.00
2017 ENERO-JUNIO LENTE 5231000024 2 $32,364.00 $64,728.00
2017 ENERO-JUNIO LENTE 5231000024 2 $34,568.00 $69,136.00
2017 ENERO-JUNIO CAMIÓN LABORATORIO 5412000010 1 $1,803,697.08 $1,803,697.08
2017 ENERO-JUNIO CAMIÓN LABORATORIO 5412000010 1 $1,989,326.08 $1,989,326.08
2017 ENERO-JUNIO CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $141,165.04 $141,165.04
2017 ENERO-JUNIO CAMIÓN PICK-UP 5412000014 31 $156,400.48 $4,848,414.88
2017 ENERO-JUNIO CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $213,176.68 $213,176.68
2017 ENERO-JUNIO CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $249,512.52 $249,512.52
2017 ENERO-JUNIO CAMIÓN PICK-UP 5412000014 3 $295,742.00 $887,226.00
2017 ENERO-JUNIO CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $133,500.00 $133,500.00
2017 ENERO-JUNIO CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $222,000.00 $222,000.00
2017 ENERO-JUNIO CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $407,980.00 $407,980.00
2017 ENERO-JUNIO CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $460,700.00 $460,700.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $77,050.00 $77,050.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $87,651.00 $175,302.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $87,850.00 $87,850.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $98,000.00 $98,000.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 8 $98,421.99 $787,375.92
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $121,785.00 $243,570.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $133,510.20 $133,510.20
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $137,500.00 $275,000.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 5 $144,613.72 $723,068.60
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 14 $149,628.40 $2,094,797.60
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $151,466.00 $302,932.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 9 $157,907.32 $1,421,165.88
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $169,360.00 $338,720.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 3 $236,500.00 $709,500.00
2017 ENERO-JUNIO CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $637,237.88 $637,237.88
2017 ENERO-JUNIO AUTOMÓVIL SEDÁN 4 PUERTAS 5413000012 2 $132,600.72 $265,201.44
2017 ENERO-JUNIO AUTOMÓVIL HARDTOP 4 PUERTAS 5413000008 1 $136,962.00 $136,962.00
2017 ENERO-JUNIO VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 1 $280,000.00 $280,000.00
2017 ENERO-JUNIO VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 1 $315,500.01 $315,500.01
2017 ENERO-JUNIO VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 2 $599,986.80 $1,199,973.60
2017 ENERO-JUNIO EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO 5641000016 3 $26,796.00 $80,388.00
2017 ENERO-JUNIO EQUIPO DE MICROONDAS 5651000076 1 $86,395.62 $86,395.62
2017 ENERO-JUNIO CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 5651000054 1 $3,279,488.34 $3,279,488.34
2017 ENERO-JUNIO CAMARA DE PRUEBAS DE CORROSIÓN CICLICA AVANZADA 5691000134 10 $139,150.00 $1,391,500.00
2017 ENERO-JUNIO APARATO DEFLECTOR 5691000204 1 $64,785.43 $64,785.43
2017 ENERO-JUNIO APARATO DEFLECTOR 5691000204 1 $92,425.96 $92,425.96
2017 ENERO-JUNIO PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 2 $162,312.64 $324,625.28
2017 ENERO-JUNIO PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 2 $173,611.74 $347,223.48
2017 ENERO-JUNIO PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 1 $128,264.61 $128,264.61
2017 ENERO-JUNIO SOFTWARE DE SEGURIDAD 5911000008 1 $1,100,000.00 $1,100,000.00
2017 Julio-Diciembre MESA DE TRABAJO 5111000190 1 $55,000.00 $55,000.00
2017 Julio-Diciembre MÓDULO DESARMABLE 5111000212 20 $28,710.00 $574,200.00
2017 Julio-Diciembre MÓDULO DESARMABLE 5111000212 1 $29,017.42 $29,017.42
2017 Julio-Diciembre MÓDULO DESARMABLE 5111000212 1 $30,397.17 $30,397.17
2017 Julio-Diciembre TRITURADORA PAPEL 5111000302 1 $58,108.99 $58,108.99
2017 Julio-Diciembre JUEGO SALA 5121000006 1 $38,000.00 $38,000.00
2017 Julio-Diciembre CONCENTRADORES 5151000018 1 $208,341.67 $208,341.67
2017 Julio-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 12 $33,396.40 $400,756.80
2017 Julio-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 1 $50,000.00 $50,000.00
2017 Julio-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 2 $70,352.84 $140,705.68
2017 Julio-Diciembre LAN SWITCH   -CONMUTADOR DE DATOS- 5151000114 1 $208,341.67 $208,341.67
2017 Julio-Diciembre LECTOR ÓPTICO 5151000122 1 $139,035.00 $139,035.00
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $26,669.56 $26,669.56
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 2 $29,417.25 $58,834.50
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $27,945.00 $27,945.00
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $30,569.56 $30,569.56
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $31,874.55 $31,874.55
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 59 $33,034.90 $1,949,059.10
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 3 $36,846.00 $110,538.00
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $38,093.75 $38,093.75
2017 Julio-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $85,027.55 $85,027.55
2017 Julio-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 3 $28,958.85 $86,876.55
2017 Julio-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 1 $29,152.50 $29,152.50
2017 Julio-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 1 $30,000.00 $30,000.00
2017 Julio-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 2 $31,567.50 $63,135.00
2017 Julio-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 2 $39,997.00 $79,994.00
2017 Julio-Diciembre NO-BREAK 5151000152 1 $282,773.50 $282,773.50
2017 Julio-Diciembre PLOTTER 5151000166 1 $135,140.00 $135,140.00
2017 Julio-Diciembre PLOTTER 5151000166 1 $189,595.62 $189,595.62
2017 Julio-Diciembre SCANNER 5151000184 1 $28,237.18 $28,237.18
2017 Julio-Diciembre SCANNER 5151000184 9 $31,610.00 $284,490.00
2017 Julio-Diciembre SCANNER 5151000184 1 $97,750.00 $97,750.00
2017 Julio-Diciembre SERVIDOR 5151000192 1 $64,304.55 $64,304.55
2017 Julio-Diciembre SERVIDOR 5151000192 1 $73,312.00 $73,312.00
2017 Julio-Diciembre SERVIDOR 5151000192 3 $89,460.80 $268,382.40
2017 Julio-Diciembre SERVIDOR 5151000192 1 $120,000.00 $120,000.00
2017 Julio-Diciembre SERVIDOR 5151000192 2 $128,499.85 $256,999.70
2017 Julio-Diciembre SERVIDOR 5151000192 1 $249,895.00 $249,895.00
2017 Julio-Diciembre SERVIDOR 5151000192 1 $1,165,700.61 $1,165,700.61
2017 Julio-Diciembre SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 10 $176,944.44 $1,769,444.40
2017 Julio-Diciembre SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 15 $217,218.74 $3,258,281.10
2017 Julio-Diciembre CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 2 $60,196.63 $120,393.26
2017 Julio-Diciembre CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 1 $68,431.50 $68,431.50
2017 Julio-Diciembre ENCUADERNADORA (MANUAL) 5191000124 1 $59,740.00 $59,740.00
2017 Julio-Diciembre PROYECTOR MÚLTIPLE 5211000160 1 $40,000.00 $40,000.00
2017 Julio-Diciembre EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $88,550.00 $88,550.00
2017 Julio-Diciembre EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $57,477.00 $57,477.00
2017 Julio-Diciembre EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $42,561.50 $42,561.50
2017 Julio-Diciembre LENTE 5231000024 2 $32,364.00 $64,728.00
2017 Julio-Diciembre LENTE 5231000024 2 $34,568.00 $69,136.00
2017 Julio-Diciembre CAMIÓN LABORATORIO 5412000010 1 $1,803,697.08 $1,803,697.08
2017 Julio-Diciembre CAMIÓN LABORATORIO 5412000010 1 $1,989,326.08 $1,989,326.08
2017 Julio-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $141,165.04 $141,165.04
2017 Julio-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 31 $156,400.48 $4,848,414.88
2017 Julio-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $213,176.68 $213,176.68
2017 Julio-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $249,512.52 $249,512.52
2017 Julio-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 3 $295,742.00 $887,226.00
2017 Julio-Diciembre CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $133,500.00 $133,500.00
2017 Julio-Diciembre CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $222,000.00 $222,000.00
2017 Julio-Diciembre CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $407,980.00 $407,980.00
2017 Julio-Diciembre CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $460,700.00 $460,700.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $77,050.00 $77,050.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $87,651.00 $175,302.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $87,850.00 $87,850.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $98,000.00 $98,000.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 8 $98,421.99 $787,375.92
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $121,785.00 $243,570.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $133,510.20 $133,510.20
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $137,500.00 $275,000.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 5 $144,613.72 $723,068.60
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 14 $149,628.40 $2,094,797.60
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $151,466.00 $302,932.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 9 $157,907.32 $1,421,165.88
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $169,360.00 $338,720.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 3 $236,500.00 $709,500.00
2017 Julio-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $637,237.88 $637,237.88
2017 Julio-Diciembre AUTOMÓVIL HARDTOP 4 PUERTAS 5413000008 1 $136,962.00 $136,962.00
2017 Julio-Diciembre AUTOMÓVIL SEDÁN 4 PUERTAS 5413000012 2 $132,600.72 $265,201.44
2017 Julio-Diciembre VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 1 $280,000.00 $280,000.00
2017 Julio-Diciembre VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 1 $315,500.01 $315,500.01
2017 Julio-Diciembre VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 2 $599,986.80 $1,199,973.60
2017 Julio-Diciembre EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO 5641000016 3 $26,796.00 $80,388.00
2017 Julio-Diciembre CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 5651000054 1 $3,279,488.34 $3,279,488.34
2017 Julio-Diciembre EQUIPO DE MICROONDAS 5651000076 1 $86,395.62 $86,395.62
2017 Julio-Diciembre CAMARA DE PRUEBAS DE CORROSIÓN CICLICA AVANZADA 5691000134 10 $139,150.00 $1,391,500.00
2017 Julio-Diciembre CAMARA DE PRUEBAS DE CORROSIÓN CICLICA AVANZADA 5691000134 1 $474,300.85 $474,300.85
2017 Julio-Diciembre APARATO DEFLECTOR 5691000204 1 $64,785.43 $64,785.43
2017 Julio-Diciembre APARATO DEFLECTOR 5691000204 1 $92,425.96 $92,425.96
2017 Julio-Diciembre APARATO MEDICIÓN DEFORMACIONES MÓDULO DE CONCRETO 5691000258 1 $663,850.50 $663,850.50
2017 Julio-Diciembre APARATO PRUEBA DEFORMIDAD DEL CEMENTO 5691000286 1 $598,111.58 $598,111.58
2017 Julio-Diciembre MEDIDOR PESO ESPECÍFICO 5691000616 1 $309,581.38 $309,581.38
2017 Julio-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 2 $162,312.64 $324,625.28
2017 Julio-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 2 $173,611.74 $347,223.48
2017 Julio-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 1 $278,052.00 $278,052.00
2017 Julio-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 1 $69,414.01 $69,414.01
2017 Julio-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 2 $46,400.00 $92,800.00
2017 Julio-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 1 $128,264.61 $128,264.61
2017 Julio-Diciembre SOFTWARE DE SEGURIDAD 5911000008 1 $1,100,000.00 $1,100,000.00

 

Descargar formato abierto:
Formato A121F36a-2017Descargar xls

Área responsable: 

  • Dirección General de Administración en la Contraloría General
Periodo de actualización de la información: semestral. En su caso, 30 días hábiles después de adquirir o dar de baja algún bien
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 31/03/2018
Regresar Inicio | Artículo 121