Artículo 121, Fracción XXXVI. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; así como el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 350 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, así como el catálogo o informe de altas y bajas;  

EJERCICIO 2016

a) Inventario de bienes muebles de La Contraloría General de la CDMX 2016

Ejercicio Periodo que se informa (semestral) Descripción del bien Código de identificación, en su caso Cantidad (total para cada bien) Monto unitario del bien (previo de adquisición o valor contable) Monto por grupo de bienes
2016 Enero-Diciembre MESA DE TRABAJO 5111000190 1 $55,000.00 $55,000.00
2016 Enero-Diciembre MÓDULO DESARMABLE 5111000212 20 $28,710.00 $574,200.00
2016 Enero-Diciembre MÓDULO DESARMABLE 5111000212 1 $30,397.17 $30,397.17
2016 Enero-Diciembre MÓDULO DESARMABLE 5111000212 1 $29,017.42 $29,017.42
2016 Enero-Diciembre TRITURADORA PAPEL 5111000302 1 $58,108.99 $58,108.99
2016 Enero-Diciembre JUEGO SALA 5121000006 1 $38,000.00 $38,000.00
2016 Enero-Diciembre CONCENTRADORES 5151000018 1 $208,341.67 $208,341.67
2016 Enero-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 3 $25,509.00 $76,527.00
2016 Enero-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 1 $25,609.35 $25,609.35
2016 Enero-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 1 $25,777.25 $25,777.25
2016 Enero-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 4 $26,410.90 $105,643.60
2016 Enero-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 12 $33,396.40 $400,756.80
2016 Enero-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 1 $50,000.00 $50,000.00
2016 Enero-Diciembre IMPRESORA LASSER 5151000096 2 $70,352.84 $140,705.68
2016 Enero-Diciembre LAN SWITCH   -CONMUTADOR DE DATOS- 5151000114 1 $208,341.67 $208,341.67
2016 Enero-Diciembre LECTOR ÓPTICO 5151000122 1 $139,035.00 $139,035.00
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $26,416.83 $26,416.83
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $26,669.56 $26,669.56
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $27,945.00 $27,945.00
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $30,569.56 $30,569.56
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $31,874.55 $31,874.55
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 59 $33,034.90 $1,949,059.10
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 3 $36,846.00 $110,538.00
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $38,093.75 $38,093.75
2016 Enero-Diciembre MICROCOMPUTADORA 5151000138 1 $85,027.55 $85,027.55
2016 Enero-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 1 $29,152.50 $29,152.50
2016 Enero-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 1 $30,000.00 $30,000.00
2016 Enero-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 2 $31,567.50 $63,135.00
2016 Enero-Diciembre MINICOMPUTADORA 5151000144 2 $39,997.00 $79,994.00
2016 Enero-Diciembre NO-BREAK 5151000152 1 $282,773.50 $282,773.50
2016 Enero-Diciembre PLOTTER 5151000166 1 $135,140.00 $135,140.00
2016 Enero-Diciembre PLOTTER 5151000166 1 $189,595.62 $189,595.62
2016 Enero-Diciembre SCANNER 5151000184 1 $28,237.18 $28,237.18
2016 Enero-Diciembre SCANNER 5151000184 9 $31,610.00 $284,490.00
2016 Enero-Diciembre SCANNER 5151000184 1 $97,750.00 $97,750.00
2016 Enero-Diciembre SERVIDOR 5151000192 1 $64,304.55 $64,304.55
2016 Enero-Diciembre SERVIDOR 5151000192 3 $89,460.80 $268,382.40
2016 Enero-Diciembre SERVIDOR 5151000192 1 $120,000.00 $120,000.00
2016 Enero-Diciembre SERVIDOR 5151000192 2 $128,499.85 $256,999.70
2016 Enero-Diciembre SERVIDOR 5151000193 1 $249,895.00 $249,895.00
2016 Enero-Diciembre SERVIDOR 5151000194 1 $1,165,700.61 $1,165,700.61
2016 Enero-Diciembre SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 10 $176,944.44 $1,769,444.40
2016 Enero-Diciembre SISTEMA DE ENLACE INALÁMBRICO EXTERIOR 5151000204 15 $217,218.74 $3,258,281.10
2016 Enero-Diciembre CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 2 $60,196.63 $120,393.26
2016 Enero-Diciembre CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5191000080 1 $68,431.50 $68,431.50
2016 Enero-Diciembre ENCUADERNADORA (MANUAL) 5191000124 1 $59,740.00 $59,740.00
2016 Enero-Diciembre PROYECTOR MÚLTIPLE 5211000160 1 $40,000.00 $40,000.00
2016 Enero-Diciembre EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $88,550.00 $88,550.00
2016 Enero-Diciembre EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $57,477.00 $57,477.00
2016 Enero-Diciembre EQUIPO MODULAR 5211000228 1 $42,561.50 $42,561.50
2016 Enero-Diciembre LENTE 5231000024 2 $32,364.00 $64,728.00
2016 Enero-Diciembre LENTE 5231000024 2 $34,568.00 $69,136.00
2016 Enero-Diciembre CAMIÓN LABORATORIO 5412000010 1 $1,803,697.08 $1,803,697.08
2016 Enero-Diciembre CAMIÓN LABORATORIO 5412000010 1 $1,989,326.08 $1,989,326.08
2016 Enero-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $141,165.04 $141,165.04
2016 Enero-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 31 $156,400.48 $4,848,414.88
2016 Enero-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $213,176.68 $213,176.68
2016 Enero-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 1 $249,512.52 $249,512.52
2016 Enero-Diciembre CAMIÓN PICK-UP 5412000014 3 $295,742.00 $887,266.00
2016 Enero-Diciembre CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $133,500.00 $133,500.00
2016 Enero-Diciembre CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $407,980.00 $407,980.00
2016 Enero-Diciembre CAMIONETA (GUAYÍN, PANEL, ESTACAS-REDILAS Y VEHICULO UTILITARIO DEPORTIVO SUV ) 5412000028 1 $222,000.00 $222,000.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $77,050.00 $77,050.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $87,651.00 $175,302.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $87,850.00 $87,850.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $98,000.00 $98,000.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 8 $98,421.99 $787,375.92
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $121,785.00 $243,570.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $133,510.20 $133,510.20
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $137,500.00 $275,000.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 5 $144,613.72 $723,068.60
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 14 $149,628.40 $2,094,797.60
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $151,466.00 $302,935.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 9 $157,907.32 $1,421,165.88
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 2 $169,360.00 $338,720.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 3 $236,500.00 $709,500.00
2016 Enero-Diciembre CARRO COMPACTO PARA PASAJEROS 5412000030 1 $637,237.88 $637,237.88
2016 Enero-Diciembre AUTOMÓVIL HARDTOP 4 PUERTAS 5413000008 1 $136,962.00 $136,962.00
2016 Enero-Diciembre VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 1 $280,000.00 $280,000.00
2016 Enero-Diciembre VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 1 $315,500.01 $315,500.01
2016 Enero-Diciembre VAGONETA DE MÁS DE 2 PUERTAS 5413000020 2 $599,986.80 $1,199,973.60
2016 Enero-Diciembre EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO 5641000016 3 $26,796.00 $80,388.00
2016 Enero-Diciembre CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 5651000054 1 $3,279,488.34 $3,279,488.34
2016 Enero-Diciembre EQUIPO DE MICROONDAS 5651000076 1 $86,395.62 $86,395.62
2016 Enero-Diciembre CAMARA DE PRUEBAS DE CORROSIÓN CICLICA AVANZADA 5691000134 10 $139,150.00 $1,391,500.00
2016 Enero-Diciembre APARATO DEFLECTOR 5691000204 1 $64,785.43 $64,785.43
2016 Enero-Diciembre APARATO DEFLECTOR 5691000204 1 $92,425.96 $92,425.96
2016 Enero-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 2 $162,312.64 $324,625.28
2016 Enero-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 2 $173,611.74 $347,223.48
2016 Enero-Diciembre PROGRAMAS, SISTEMAS COMPUTO 5911000002 1 $128,264.61 $128,264.61
2016 Enero-Diciembre SOFTWARE DE SEGURIDAD 5911000008 1 $1,100,000.00 $1,100,000.00

 

Descargar formato abierto:
Formato A121F36a-2016Descargar xls