Artículo 121.
Fraccion LXV. Los estudios financiados con recursos públicos;
Última actualización:30/06/2023
Fecha de validación de la información:28/07/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) | Título del estudio | Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o coordinación | Denominación de la institución u organismo público o privado | Número de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es) intelectual(es) Tabla_480252 |
Fecha de publicación del estudio | Número de edición, en su caso | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas | Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio | Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) | Título del estudio | Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o coordinación | Denominación de la institución u organismo público o privado | Número de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es) intelectual(es) Tabla_480252 |
Fecha de publicación del estudio | Número de edición, en su caso | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas | Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio | Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) | Título del estudio | Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o coordinación | Denominación de la institución u organismo público o privado | Número de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es) intelectual(es) Tabla_480252 |
Fecha de publicación del estudio | Número de edición, en su caso | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas | Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio | Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 22/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) | Título del estudio | Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o coordinación | Denominación de la institución u organismo público o privado | Número de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es) intelectual(es) Tabla_480252 |
Fecha de publicación del estudio | Número de edición, en su caso | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas | Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio | Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 30/03/2019 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Forma y actores participantes en la elaboración del estudio (catálogo) | Título del estudio | Área(s) al interior del sujeto obligado que fue responsable de la elaboración o coordinación | Denominación de la institución u organismo público o privado | Número de ISBN o ISSN , en su caso | Objeto del estudio | Autor(es) intelectual(es) Tabla_480252 |
Fecha de publicación del estudio | Número de edición, en su caso | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas | Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio | Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio | Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 30/03/2018 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Esta Dependencia no ha solicitado realizar estudios, investigaciones o análisis al periodo que se informa. | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información | No se generó información |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 19/01/2018
Periodo de actualización: Trimestral
Catálogo 1. Estudios realizados por La Contraloría General, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso
Ejercicio | Título del estudio, investigación o análisis | Hipervínculo a documentos que conforman el estudio | Área administrativa responsable o coordinadora | Área(s) colaboradoras en instituciones públicas | Número ISBN o ISSN (de ser aplicable) | Objeto del estudio, investigación o análisis | Autor(es) intelectual(es) del estudio | Fecha de publicación del estudio (mes/año) | Número de edición | Lugar de publicación (nombre de la ciudad) | Hipervínculo a los convenios de colaboración | Monto de los recursos públicos | Monto de los recursos privados |
2016 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2016, no se realizaron estudios en colaboración con otras instituciones u organismos públicos | ||||||||||||
2017 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2017, no se realizaron estudios en colaboración con otras instituciones u organismos públicos |
Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas
Ejercicio | Título del estudio, investigación o análisis | Hipervínculo que dirija a la consulta | Área administrativa | Denominación de la organización perteneciente | Número ISBN o ISSN | Objeto del estudio | Autor(es) intelectual(es) | Fecha de publicación (mes/año) | Número de edición | Lugar de publicación | Hipervínculo a los convenios de colaboración | Recursos públicos | Recursos privados | Fecha de validación |
2016 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2016, no se realizaron estudios en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas | |||||||||||||
2017 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2017, no se realizaron estudios en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas |
Catálogo 3. Estudios para cuya elaboración La Contraloría General haya contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas
Ejercicio | Título del estudio, investigación o análisis | Hipervínculo a la consulta del estudio | Área administrativa coordinadora | Área Administrativa contratante | Organización o nombre de la persona física | Número ISBN o ISSN | Objeto del estudio. | Autor(es) intelectual(es) del estudio | Fecha de publicación del estudio | Número de edición | Lugar de publicación | Hipervínculo a los contratos o figuras análogas | Recursos públicos | Recursos privados |
2016 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2016, no se realizaron estudios para cuya elaboración La Contraloría General haya contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas | |||||||||||||
2017 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2017, no se realizaron estudios para cuya elaboración La Contraloría General haya contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas |
Casos en que los estudios, investigaciones o análisis elaborados por La Contraloría General fueron financiados por otras instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su elaboración
Ejercicio | Estudio pedido por otro SO y finan c/Rec. Públicos | Enlistar los nombre de los sujetos obligados |
2016 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2016, no se realizaron estudios elaborados por La Contraloría General financiados por otras instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su elaboración | |
2017 | En el periodo de Enero a Diciembre de 2017, no se realizaron estudios elaborados por La Contraloría General financiados por otras instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su elaboración |
Área responsable:
|
![]() |