Artículo 121.
Fracción XXXVIII. La relación del número de recomendaciones emitidas por el Instituto al sujeto obligado, y el seguimiento a cada una de ellas;
Última actualización:30/06/2023
Fecha de validación de la información:20/07/2023
Periodo de actualización de la información: Semestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Semestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Número de oficio. | Fecha del oficio | Número de Acuerdo del Pleno del INFO. | Motivo de la recomendación y fundamento legal. | Plazo otorgado por el INFODF para solventar | Fecha recepción de la notificación | Número de expediente o folio asignado por el SO | Estado. | Fecha en la que se informó al INFO | Número oficio mediante el que se informó al INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Semestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Número de oficio. | Fecha del oficio | Número de Acuerdo del Pleno del INFO. | Motivo de la recomendación y fundamento legal. | Plazo otorgado por el INFODF para solventar | Fecha recepción de la notificación | Número de expediente o folio asignado por el SO | Estado. | Fecha en la que se informó al INFO | Número oficio mediante el que se informó al INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Semestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Número de oficio. | Fecha del oficio | Número de Acuerdo del Pleno del INFO. | Motivo de la recomendación y fundamento legal. | Plazo otorgado por el INFODF para solventar | Fecha recepción de la notificación | Número de expediente o folio asignado por el SO | Estado. | Fecha en la que se informó al INFO | Número oficio mediante el que se informó al INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 20/01/2020
Periodo de actualización: Semestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Número de oficio. | Fecha del oficio | Número de Acuerdo del Pleno del INFO. | Motivo de la recomendación y fundamento legal. | Plazo otorgado por el INFODF para solventar | Fecha recepción de la notificación | Número de expediente o folio asignado por el SO | Estado. | Fecha en la que se informó al INFO | Número oficio mediante el que se informó al INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | ||||
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | MX09.INFODF/DEAEE/11.1/304/2019 | 09/08/2019 | 2139/SO/07-08/2019 | Recomendaciones y observaciones derivadas de la Primera Evaluación Vinculante 2019, a los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, respecto de las obligaciones de transparencia que deben publicar en su Portal De Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondientes al ejercicio 2018, en atención al artículo 154, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX | 15 días habiles | 09/08/2019 | 0 | Atendida totalmente | 29/08/2019 | CGCDMX/UT/0447/2019 |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo | 0 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFO durante éste periodo |
Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Semestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa (día/mes/año) | Fecha de término del periodo que se informa (día/mes/año) | Número de oficio. | Fecha del oficio | Número de Acuerdo del Pleno del INFODF. | Motivo de la recomendación y fundamento legal. | Plazo otorgado por el INFODF para solventar | Fecha recepción de la notificación | Número de expediente o folio asignado por el SO | Estado. | Fecha en la que se informó al INFODF | Número oficio mediante el que se informó al INFODF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | INFODF/DEEGA/117/2018 | 23/03/2018 | 0471/SO/22-03/2018 | Primera evaluación vinculante al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y al Portal de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. | 20 dias hábiles | 11/03/2018 | 0 | Concluida | 09/05/2018 | CGCDMX/UT/ 0304/2017 |
2018 | 01/04/2018 | 30/06/2018 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFODF durante éste periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/07/2018 | 30/09/2018 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFODF durante éste periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | No se recibieron recomendación emitidas por el INFODF durante éste periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 19/01/2018
Periodo de actualización: Semestral
Ejercicio | Periodo que se reporta | Número de oficio mediante el cual el INFODF emitió la notificación de la recomendación | Fecha del oficio mediante el cual el INFODF emitió la notificación de la recomendación | Número de Acuerdo del Pleno del INFODF mediante el cual se aprobó la recomendación | Motivo de la recomendación y fundamento legal | Plazo otorgado para atender la recomendación y/o resolución | Fecha de recepción de la notificación de la recomendación y/o resolución | Número de expediente o folio | Estado: En proceso, atendida totalmente, atendida parcialmente | Fecha en la que se informó al INFODF | Número de oficio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Enero - Junio | ST/648/2012 | 03/05/2012 | RR.SIP-0320/2012 | CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISION RR.SIP-0320/2012, POR RESPUESTA EMITIDA POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO | SIN PLAZO | 03/05/2012 | RR.SIP-0320/2012 | ATENDIDA TOTALMENTE COMUNICADA MEDIANTE OFICIO DEL 03/05/2012 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS | N/A | N/A |
2012 | Julio - Diciembre | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2013 | Enero - Junio | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2013 | Julio - Diciembre | INFODF/611/2013 | 18/07/2013 | 0908/SO/17-07/2013 | Resultados y recomendaciones de la segunda evaluación a los portales de internet 2013 | 20 dias hábiles contados a partir de la fecha de notificacion | 26/07/2013 | N/A | Atendida Totalmente | 26/11/2013 | INFODF/DEyE/171/2013 |
2014 | Enero - Junio | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2014 | Julio - Diciembre | INFODF/DEyE/397/2014 | 29/09/2014 | 1296/SO/24-09/2014 | Resultados derivados de la Segunda Evaluación 2014 de la información pública de oficio que deben dar a concer los Entes Obligados en sus portales de Internet | 10 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación | 07/10/2014 | N/A | Atendida Totalmente | 16/10/2014 | CG/OIPCG/065/2014 |
2015 | Enero - Junio | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2015 | Julio - Diciembre | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2016 | Enero - Junio | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2016 | Julio - Diciembre | INFODF/184/2D16 | 12/09/2016 | 1217/50/31-08/2016 | Informe de resultados de la evaluación del cumplimiento a lo previsto en el articula 9 de la l ey de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal | 35 dias hábiles, contados a partir de la notificación del acuerdo | 16/09/2016 | N/A | Atendida Totalmente | 08/11/2016 | CGCDMX/UT/272/2016 |
2017 | Enero - Junio | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
2017 | Julio-Diciembre | No hubo recomendaciones aprobadas por el pleno del INFODF en este periodo | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó |
Área responsable:
|
![]() |