Artículo 121.
Fracción XXXI. Los informes que por disposición legal debe rendir el sujeto obligado, la unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación;
Última actualización:30/06/2023
Fecha de validación de la información:20/07/2023
Periodo de actualización de la información: Trimestral
Última actualización: 31/12/2022
Fecha de validación de la información: 16/01/2023
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe | Fundamento legal | Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe | Fecha en que se presentó y/o entregó el informe | Hipervínculo al documento del informe correspondiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Reporte estadístico de solicitudes | Unidad de Transparencia | Artículo 53, fracción XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México | Trimestral | 22/04/2022 | RES-2022-1.xls |
2022 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | Informe Anual de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 23, fracción XI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México | Anual | 13/01/2022 | IAPDP 2021.pdf |
2022 | 01/04/2022 | 30/06/2022 | Reporte estadístico de solicitudes | Unidad de Transparencia | Artículo 53, fracción XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México | Trimestral | 05/07/2022 | RES-2022-2.xls |
2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | Reporte estadístico de solicitudes | Unidad de Transparencia | Artículo 53, fracción XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México | Trimestral | A la fecha el INFOCDMX no ha realizado la requisisción del Reporte de Solicitudes correspondiente al tercer trimestre. | |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Reporte estadístico de solicitudes | Unidad de Transparencia | Artículo 53, fracción XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México | Trimestral | No se generó | A la fecha el INFOCDMX no ha realizado la requisisción del Reporte de Solicitudes correspondiente al tercer trimestre. |
2022 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaría de la Contraloría General ante el Congreso de la CDMX | Oficinadel Secretario de la Contraloría General | Artículos 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 20, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México | Anual | 03/11/2022 | Glosa Cuarto Informe SCG 2019-2022.pdf |
Última actualización: 31/12/2021
Fecha de validación de la información: 20/01/2022
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe | Fundamento legal | Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe | Fecha en que se presentó y/o entregó el informe | Hipervínculo al documento del informe correspondiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01/01/2021 | 30/03/2021 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 23/04/2021 | InformeSIP_2021-1.xls | |
2021 | 01/01/2021 | 30/03/2021 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 23/04/2021 | InformeSDP_2021-1.xls | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 16/07/2021 | InformeSIP_2021-2.xls | |
2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 16/07/2021 | InformeSDP_2021-2.xls | |
2021 | 01/07/2021 | 30/09/2021 |
|
No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | No se generó | |
2021 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | Segundo Informe de Gobierno de la Secretaría de la Contraloría General ante el Congreso de la CDMX | Oficinadel Secretario de la Contraloría General | Artículos 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 20, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México | Anual | 17/11/2021 | Tercer_Informe_Gobierno.pdf |
Última actualización: 31/12/2020
Fecha de validación de la información: 22/01/2021
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe | Fundamento legal | Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe | Fecha en que se presentó y/o entregó el informe | Hipervínculo al documento del informe correspondiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 25/05/2020 | Abrir Informe |
2020 | 01/01/2020 | 31/03/2020 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 25/05/2020 | Abrir Informe |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 24/07/2020 | InformeSIP_2020-2.xls |
2020 | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 24/07/2020 | InformeSDP_2020-2.xls |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Segundo Informe de Gobierno de la Secretaría de la Contraloría General ante el Congreso de la CDMX | Oficinadel Secretario de la Contraloría General | Artículos 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 20, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México | Anual | 28/09/2020 | Segundo informe gobierno SCG.pdf |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 29/10/2020 | InformeSIP 2020-3.xls |
2020 | 01/07/2020 | 30/09/2020 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 29/10/2020 | InformeSDP 2020-3.xls |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 21/01/2021 | InformeSIP_2020-4.xls |
2020 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 21/01/2021 | InformeSDP_2020-4.xls |
Última actualización: 31/12/2019
Fecha de validación de la información: 31/01/2020
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe | Fundamento legal | Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe | Fecha en que se presentó y/o entregó el informe | Hipervínculo al documento del informe correspondiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 02/05/2019 | Abrir Informe |
2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 02/05/2019 | Abrir Informe |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 02/05/2019 | Abrir Informe |
2019 | 01/04/2019 | 30/06/2019 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 02/05/2019 | Abrir Informe |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 17/10/2019 | abrir informe |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 17/10/2019 | abrir informe |
2019 | 01/07/2019 | 30/09/2019 | Primer Informe de Gobierno de la Secretaría de la Contraloría General ante el Congreso de la CDMX | Oficinadel Secretario de la Contraloría General | Artículos 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 20, fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México | Anual | 11/10/2019 | abrir informe |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 27/01/2020 | abrir informe |
2019 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 27/01/2020 | abrir informe |
Última actualización: 31/12/2018
Fecha de validación de la información: 28/01/2019
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de la elaboración y/o presentación del informe | Fundamento legal | Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe | Fecha en que se presentó y/o entregó el informe | Hipervínculo al documento del informe correspondiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Informe anual de resultados 2017-2018 presentado ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Oficina de la Contraloría General del Distrito Federal | Artículo 42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Recibir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y con presencia ante su pleno, los informes por escrito de resultados anuales de las acciones de: ... d. El Contralor General de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículo 10 fracción XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal para que informen al Pleno, a la Diputación Permanente o a las comisiones cuando se discutan asuntos de su competencia; Artículo 147 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Asamblea podrá citar a servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. | Anual | 03/04/2018 | Informe |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 20/04/2018 | Informe |
2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 20/04/2018 | Informe |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 20/07/2018 | Informe |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 20/07/2018 | Informe |
2018 | 01/01/2018 | 30/06/2018 | Informe de Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | Artículo 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Semestral y Anual | 20/07/2018 | Informe |
2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 19/10/2018 | Informe |
2018 | 01/01/2018 | 30/09/2018 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 19/10/2018 | Informe |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 23/01/2019 | Informe |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 23/01/2019 | Informe |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Informe de Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | Artículo 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Semestral y Anual | 24/01/2019 | Informe |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Informe de Protección de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 123 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México | Anual | 15/01/2019 | Informe |
2018 | 01/10/2018 | 31/12/2018 | Glosa del VI Informe de la Secretaría de la Contraloría General | Oficina de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México | Artículos 67 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 149 y 150 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea del Distrito Federal. | Anual | 23/10/2018 | Informe |
Última actualización: 31/12/2017
Fecha de validación de la información: 19/01/2018
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de su emisión | Fundamento legal | Periodicidad | Fecha en que se presentó y/o entregó Día/mes/año | Hipervínculo al documento del informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016-2017 | Informe anual de resultados 2016-2017 presentado ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Oficina de la Contraloría General del Distrito Federal | Artículo 42 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Recibir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y con presencia ante su pleno, los informes por escrito de resultados anuales de las acciones de: ... d. El Contralor General de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículo 10 fracción XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal para que informen al Pleno, a la Diputación Permanente o a las comisiones cuando se discutan asuntos de su competencia; Artículo 147 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Asamblea podrá citar a servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. | Anual | 28/03/2017 | Informe anual de resultados |
2017 | Enero-Marzo | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 21/04/2017 | Informe |
2017 | Enero-Marzo | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 21/04/2017 | Informe |
2017 | Abril-Junio | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 21/08/2017 | INFORME |
2017 | Abril-Junio | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 21/08/2017 | INFORME |
2017 | Enero-Junio | Informe de Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | Artículo 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Semestral y Anual | 18/08/2017 | INFORME |
2017 | Julio-Septiembre | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 11/09/2017 | INFORME |
2017 | Julio-Septiembre | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 11/09/2017 | INFORME |
2017 | Enero-Diciembre | Glosa de la Contraloría General | Oficina de la Contraloría General del Distrito Federal | Artículos 67 fracción XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 149 y 150 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea del Distrito Federal. |
Anual | 24/10/2017 | INFORME |
2017 | Julio-Diciembre | Informe de Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | Artículo 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Semestral y Anual | 18/01/2018 | INFORME |
2017 | Octubre-Diciembre | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 19/01/2018 | INFORME |
2017 | Octubre-Diciembre | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 93 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. | Trimestral y Anual | 19/01/2018 | INFORME |
Última actualización: 31/12/2016
Fecha de validación de la información: 27/04/2017
Periodo de actualización: Trimestral
Ejercicio | Periodo que se informa | Denominación de cada informe | Denominación del área responsable de su emisión | Fundamento legal | Periodicidad | Fecha en que se presentó y/o entregó Día/mes/año | Hipervínculo al documento del informe |
2016 | Enero-Marzo | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 22/04/2016 | INFORME |
2016 | Abril-Junio | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 22/04/2016 | INFORME |
2016 | Julio-Septiembre | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 17/10/2016 | INFORME |
2016 | Octubre - Diciembre | Informe de Solicitudes de Información Pública | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 20/01/2017 | INFORME |
2016 | Enero-Marzo | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 22/04/2016 | INFORME |
2016 | Abril-Junio | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 22/04/2016 | INFORME |
2016 | Julio- Septiembre | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 17/10/2016 | INFORME |
2016 | Octubre - Diciembre | Informe de Solicitudes de Datos Personales | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Trimestral y Anual | 20/01/2017 | INFORME |
2016 | Enero-Junio | Informe de Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | Artículo 58 Fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Semestral y Anual | 17/07/2015 | INFORME |
2016 | Julio- Diciembre | Informe de Comité de Transparencia | Unidad de Transparencia | Artículo 61 Fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal | Semestral y Anual | 20/01/2017 | INFORME |
2016 | 2015-2016 | Informe anual de resultados 2015-2016 presentado ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal | Oficina de la Contraloría General del Distrito Federal | Articulo 42 fraccion XVII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal | anual | 30/03/2016 | INFORME |
Área responsable:
|
![]() |